<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Bolsa Directo</title>
	<atom:link href="http://www.bolsadirecto.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolsadirecto.com</link>
	<description>Actualidad Económica</description>
	<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:57:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Los grandes bancos españoles recortan empleos y oficinas.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/?p=828</link>
		<comments>http://www.bolsadirecto.com/?p=828#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<category><![CDATA[BAncos]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[puestos de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[    Cuatro de los cinco grandes de la banca española  , Banco Santander , BBVA  , Banco Popular y La Caixa  , han recortado en los seis primeros meses del año  , 2143 empleados de sus plantillas y han disminuido su red de sucursales en 754 oficinas .
   Ante disminucion de la actividad  provacada por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/?feed=rss2&amp;p=828</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los grandes bancos españoles incrementan su numero de accionistas.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/?p=827</link>
		<comments>http://www.bolsadirecto.com/?p=827#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/2009/08/06/los-grandes-bancos-espanoles-incrementan-su-numero-de-accionistas/</guid>
		<description><![CDATA[El Santander y el BBVA han ganado más de 46000 nuevos accionistas .En concreto el banco cantabro  , aumento 27150  llegando hasta los 3.061 millones de accionistas.En cuanto al BBVA sumó 19108.Ambos bancos suman la perdida de accionistas que ha sufrido la banca mediana en España.
    A la preferencia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/?feed=rss2&amp;p=827</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrovial recibe ofertas inferiores a lo esperado por Gatwick.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/?p=825</link>
		<comments>http://www.bolsadirecto.com/?p=825#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[BAA]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrovial]]></category>

		<category><![CDATA[Gatwick]]></category>

		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[    Los títulos de la compañia española Ferrovial , caían hoy con fuerza , supernado el 8%  por el temor de los inversores a que las ofertas presentadas por el aeropuerto de Gatwick fueran menores de lo esperado.
   Ferrovial puso en venta el año pasado el Aeropuerto de Gatwick pra evitar problemas de competencia.Ayer lunes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/?feed=rss2&amp;p=825</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia propondra suprimir su dividendo.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/?p=823</link>
		<comments>http://www.bolsadirecto.com/?p=823#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[dividendo]]></category>

		<category><![CDATA[Iberia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[   Iberia anunció ayer a la CNMV que propondrá en su proxima Junta de accionistas la supresión del dividendo con cargo a los resultados de 2008 ,ya que probablemnete la mala situación económica le hara entrar en pérdidas.
   La empresa a explicado que la caida del trafico de negocio , la competitividad que se ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/?feed=rss2&amp;p=823</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Caixa adjudica un gran contrato a Telefónica.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/?p=818</link>
		<comments>http://www.bolsadirecto.com/?p=818#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[   La Caixa a adjudicado a Telefónica un contrato tecnológico por un importe cercano a 365 Millones de Euros.
   Se trataría de ampliar las infrestucturas de telecomunicaciones de banda ancha  de todas las sucursales de la entidad financiera catalana.    Además de la optimización en una red de los servicios de voz y datos a alta velocidad  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/?feed=rss2&amp;p=818</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inditex frena plan de expansión pero mantiene ganancias estables en 2008 .</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/?p=815</link>
		<comments>http://www.bolsadirecto.com/?p=815#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[   El grupo Inditex ha registrado un beneficio bruto atribuible de 1253 Millones de Euros durante el ejercico fiscal 2008-2009 , frente a las 1250 millones de Euros de 2007 , lo que supone un incremento del 0.24 %.
   Las ventas ascendieron a 10407 Millones de Euros.   De esta forma el margen bruto de Inditex se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/?feed=rss2&amp;p=815</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimo dividendo a cuenta de 2008 de Santander.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/?p=813</link>
		<comments>http://www.bolsadirecto.com/?p=813#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[   El Banco de Santander  comunicó ayer que el próximo día 1 de Mayo , repartirá el último dividendo con cargo a 2008 por un importe de 0.25737 euros por acción.
   Con este pago el dividendo total abonado integramente en efectivo es de 0.65078 euros por acción , el mismo importe que en 2007.
    El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/?feed=rss2&amp;p=813</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica y sus medidas anticrisis.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/?p=810</link>
		<comments>http://www.bolsadirecto.com/?p=810#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 11:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[   Telefónica ha anunciado una medida sin precedentes  ,perdonará la mitad de la factura a todos sus clientes desempleados desde  el 1 de Abril hasta final de año.    
   Como era de esperar la promoción que se solidariza con este sector tiene su letra pequeña o requisitos  a cumplir.Primero el descuento máximo será de 20 Euros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/?feed=rss2&amp;p=810</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas noticias para Ferrovial.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/?p=806</link>
		<comments>http://www.bolsadirecto.com/?p=806#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[     EL diario The Independent publicó el Domingo que la Comisión de Competencia Británica podria permitir a Ferrovial elegir si quiere vender el aeropuerto de Glasgow o el de  Edimburgo , en lugar de obligarle a vender este último.
    También la compañia ha retrasado hasta finales del próximo  mes de Abril el plazo para presentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/?feed=rss2&amp;p=806</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Santander adquiere la totalidad de Real Tokio.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/?p=801</link>
		<comments>http://www.bolsadirecto.com/?p=801#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[ El Banco Santander ha adquirido el 50% que no controlaba de la aseguradora brasileña Real Tokio Merine Vida y Previdencia por unos 226 Millones de Euros , con lo que la compañia española controla ya la totalidad de la compañia.
   Esto le permitirá consolidar la integración del Banco Real en Brasil .No obstante , la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/?feed=rss2&amp;p=801</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
