<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Bolsa Directo</title>
	<link>http://www.bolsadirecto.com</link>
	<description>Actualidad Económica</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 01:39:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comentario de &#160; Guerra de precios iniciada curiosamente por Eroski.&#160;by&#160;prestamos.vahalo.com en Guerra de precios iniciada curiosamente por Eroski.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2006/11/16/guerra-de-precios-iniciada-curiosamente-por-eroski/#comment-114</link>
		<dc:creator>&#160; Guerra de precios iniciada curiosamente por Eroski.&#160;by&#160;prestamos.vahalo.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 03:47:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bolsadirecto.com/2006/11/16/guerra-de-precios-iniciada-curiosamente-por-eroski/#comment-114</guid>
		<description>[...] Eroski ha lanzado al mercado un crédito personal al 4.7% de interés con un 1.5% de apertura, y lo incorpora para poder venderlo via online, con préstamos que oscilarán entre los 3000 y os 30.000 euros. Es lógico si lo pensamos que la &#8230;   articulo continua en corbataroja traido usted por Prestamos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Eroski ha lanzado al mercado un crédito personal al 4.7% de interés con un 1.5% de apertura, y lo incorpora para poder venderlo via online, con préstamos que oscilarán entre los 3000 y os 30.000 euros. Es lógico si lo pensamos que la &#8230;   articulo continua en corbataroja traido usted por Prestamos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de TOÑI en Próximo superdividendo de Endesa.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2006/06/06/proximo-superdividendo-de-endesa/#comment-29</link>
		<dc:creator>TOÑI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 12:53:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bolsadirecto.com/2006/06/06/proximo-superdividendo-de-endesa/#comment-29</guid>
		<description>buenos dias.  Me gustaría saber en qué fecha va a repartir dividendo Endesa, ya que acabo de leer el artículo de que repartirá en Julio, pero no pone de qué año. 
¿es del 2007?
¿qué empresas repartirán dividendo proximamente? 

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenos dias.  Me gustaría saber en qué fecha va a repartir dividendo Endesa, ya que acabo de leer el artículo de que repartirá en Julio, pero no pone de qué año.<br />
¿es del 2007?<br />
¿qué empresas repartirán dividendo proximamente? </p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de maria en Arte y Naturaleza&#8230;¿otro Forum Filatelico?</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2006/12/12/arte-y-naturaleza%c2%bfotro-forum-filatelico/#comment-20</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 15:02:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bolsadirecto.com/2006/12/12/arte-y-naturaleza%c2%bfotro-forum-filatelico/#comment-20</guid>
		<description>afectados de arte y naturaleza
--------------------------------------
solo les quiero decir a los mas de 70 comerciales de arte y naturaleza, que no sigan el camino de su jefe robando a los acreedores .
los comerciales han hecho una asociacion y han mandado cartas a sus cliente para pedirles que se apunten a la asociacion con un coste de 210 €uros dejando la puerta abierta a mas aportaciones .

aqui en ESPAÑA te estafa la empresa y continuan robandote los empleados.
 ¡¡ y no pasa nada !!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>afectados de arte y naturaleza<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
solo les quiero decir a los mas de 70 comerciales de arte y naturaleza, que no sigan el camino de su jefe robando a los acreedores .<br />
los comerciales han hecho una asociacion y han mandado cartas a sus cliente para pedirles que se apunten a la asociacion con un coste de 210 €uros dejando la puerta abierta a mas aportaciones .</p>
<p>aqui en ESPAÑA te estafa la empresa y continuan robandote los empleados.<br />
 ¡¡ y no pasa nada !!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de salmantino en Endesa presentará el aval para paralizar la opa de Gas Natural</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2006/03/30/endesa-presentara-el-aval-para-paralizar-la-opa-de-gas-natural/#comment-19</link>
		<dc:creator>salmantino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 11:01:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bolsadirecto.com/2006/03/30/endesa-presentara-el-aval-para-paralizar-la-opa-de-gas-natural/#comment-19</guid>
		<description>Don Manuel Pizarro, gran jurista, hombre cabal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Don Manuel Pizarro, gran jurista, hombre cabal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de vella raposa en Juan Luis Cebrian vende 65.000 titulos de Prisa</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2006/12/13/juan-luis-cebrian-vende-65000-titulos-de-prisa/#comment-18</link>
		<dc:creator>vella raposa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 11:00:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bolsadirecto.com/2006/12/13/juan-luis-cebrian-vende-65000-titulos-de-prisa/#comment-18</guid>
		<description>¿ Jugada astuta del Sr. Cebrián?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿ Jugada astuta del Sr. Cebrián?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de almogaver en Amancio Ortega podría entrar en Landscape</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2006/11/27/amancio-ortega-podria-entrar-en-landscape/#comment-17</link>
		<dc:creator>almogaver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 15:46:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bolsadirecto.com/2006/11/27/amancio-ortega-podria-entrar-en-landscape/#comment-17</guid>
		<description>Con el lío de Landscape, los vecinos de la población de Alella, en una zona vitivinivola de Catalunya, estamos muy preocupados. Existe un edificio histórico perteneciente parece ser a Landscape que tiene muchos números para ser detruido ..y del que nadie habla. Ayudanos a proteger el patrimonio modernista!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con el lío de Landscape, los vecinos de la población de Alella, en una zona vitivinivola de Catalunya, estamos muy preocupados. Existe un edificio histórico perteneciente parece ser a Landscape que tiene muchos números para ser detruido ..y del que nadie habla. Ayudanos a proteger el patrimonio modernista!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de rumoroso en Rumores de OPA en Altadis</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2006/12/07/rumores-de-opa-en-altadis/#comment-16</link>
		<dc:creator>rumoroso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 15:10:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bolsadirecto.com/2006/12/07/rumores-de-opa-en-altadis/#comment-16</guid>
		<description>La inmobiliaria Inmocaral lanzará OPA por NH Hoteles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La inmobiliaria Inmocaral lanzará OPA por NH Hoteles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de corbataroja en Unión Fenosa se queda sola. Por ahora.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2006/11/16/union-fenosa-se-queda-sola-por-ahora/#comment-15</link>
		<dc:creator>corbataroja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 10:44:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bolsadirecto.com/2006/11/16/union-fenosa-se-queda-sola-por-ahora/#comment-15</guid>
		<description>Efectivamente con la compra el regulador para la fusión con Union Fenosa será Bruselas pero seguro que la CNE puede poner trabas en determinados aspectos que pueden condicionar la fusión.
La acción cae pues si ahora quiere Florentino comprar Iberdrola hasta el 25% le va a costar 4000 millones de euros más y luego hay que ver cual es la posible ecuación de canje, que las acciones no están precisamente muy baratas.
Es decir pensamos que la unión de ambas compañías todavía es posible pero Galán se ha dado una bofetada a Florentino y hay que ver como reacciona éste, lo es está claro es que Unión Fenosa no creemos que al final se quede sola, pero a 40€ no tiene un precio atractivo o con un recorrido fácil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente con la compra el regulador para la fusión con Union Fenosa será Bruselas pero seguro que la CNE puede poner trabas en determinados aspectos que pueden condicionar la fusión.<br />
La acción cae pues si ahora quiere Florentino comprar Iberdrola hasta el 25% le va a costar 4000 millones de euros más y luego hay que ver cual es la posible ecuación de canje, que las acciones no están precisamente muy baratas.<br />
Es decir pensamos que la unión de ambas compañías todavía es posible pero Galán se ha dado una bofetada a Florentino y hay que ver como reacciona éste, lo es está claro es que Unión Fenosa no creemos que al final se quede sola, pero a 40€ no tiene un precio atractivo o con un recorrido fácil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de fenosa en Unión Fenosa se queda sola. Por ahora.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2006/11/16/union-fenosa-se-queda-sola-por-ahora/#comment-14</link>
		<dc:creator>fenosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 09:37:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bolsadirecto.com/2006/11/16/union-fenosa-se-queda-sola-por-ahora/#comment-14</guid>
		<description>Buenas,
tras la compra Scottish parece ser que el regulador pasa a ser Bruselas en una posible fusión Iberdrola-Union Fenosa. ¿Buena noticia para esta última? Yo creo que sí.
Después de la noticia, hoy (29/11) UNF cae en picado hasta los 39,3 (10:30) ¿Por qué? ¿El mercado acerca el precio a la recomendación, más o menos aceptada de 35 euros? 
¿Cómo vies el tama?
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas,<br />
tras la compra Scottish parece ser que el regulador pasa a ser Bruselas en una posible fusión Iberdrola-Union Fenosa. ¿Buena noticia para esta última? Yo creo que sí.<br />
Después de la noticia, hoy (29/11) UNF cae en picado hasta los 39,3 (10:30) ¿Por qué? ¿El mercado acerca el precio a la recomendación, más o menos aceptada de 35 euros?<br />
¿Cómo vies el tama?<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de corbataroja en Nuevas formas Hipotecarias Interesantes.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2006/11/13/nuevas-formas-hipotecarias-interesantes/#comment-13</link>
		<dc:creator>corbataroja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 16:21:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bolsadirecto.com/2006/11/13/nuevas-formas-hipotecarias-interesantes/#comment-13</guid>
		<description>Algunas de ellas no están todavía operativas, como la hipoteca recargable, son interesantes pero no están aún reguladas.
La hipoteca de cuota fija la tienen prácticamente cualquier banco, no es un producto complicado.
En cuanto a la hipoteca inversa o pensión creo que la tiene la BBK, que en éste tipo de hipotecas fue pionera.
No obstante recomendaría a la hora de ver hipotecas fuera de lo normal ir siempre a bancos que están mucho más al día, y nunca a cajas que son más caras y tienen un producto mucho más obsoleto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas de ellas no están todavía operativas, como la hipoteca recargable, son interesantes pero no están aún reguladas.<br />
La hipoteca de cuota fija la tienen prácticamente cualquier banco, no es un producto complicado.<br />
En cuanto a la hipoteca inversa o pensión creo que la tiene la BBK, que en éste tipo de hipotecas fue pionera.<br />
No obstante recomendaría a la hora de ver hipotecas fuera de lo normal ir siempre a bancos que están mucho más al día, y nunca a cajas que son más caras y tienen un producto mucho más obsoleto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
