<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Bolsa Directo</title>
	<link>http://www.bolsadirecto.com</link>
	<description>Actualidad Económica</description>
	<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:08:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Zeltia logra el permiso para vender Yondelis fuera de la U.E.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2008/05/08/zeltia-logra-el-permiso-para-vender-yondelis-fuera-de-la-ue/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/2008/05/08/zeltia-logra-el-permiso-para-vender-yondelis-fuera-de-la-ue/</guid>
		<description><![CDATA[   Zeltia comunicó hoy a la CNMV que ha obtenido la primera autorización para comercializar Yondelis fuera de la U.E. ,  lo que según palabras de la compañía &#8220;abre nuevas oportunidades en mercados con enorme potencial de crecimiento&#8221;.
   Corea del Sur se ha convertido en el primer pais fuera de la U.E en comercializar el medicamento.A pesar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/2008/05/08/zeltia-logra-el-permiso-para-vender-yondelis-fuera-de-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cementos Portland propondrá pagar dividendo de 2.52€/Acción</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2008/05/07/cementos-portland-propondra-pagar-dividendo-de-252eaccion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 12:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/2008/05/07/cementos-portland-propondra-pagar-dividendo-de-252eaccion/</guid>
		<description><![CDATA[   Cementos Portland Valderrivas comunicó hoy que propondrá en su proxima Junta General de Accionistas del próximo día 28 de mayo , el pago de un dividendo extraordinario de 2.52€/acción , a cuenta de los resultados obtenidos en 2007.
    El pasado Noviembre de 2007 la compañía ,  filial de FCC , ya repartió un dividendo a cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/2008/05/07/cementos-portland-propondra-pagar-dividendo-de-252eaccion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Galicia se une al acuerdo de accionistas de Colonial.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2008/05/06/caixa-galicia-se-une-al-acuerdo-de-accionistas-de-colonial/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/2008/05/06/caixa-galicia-se-une-al-acuerdo-de-accionistas-de-colonial/</guid>
		<description><![CDATA[   Está mañana Caixa Galicia ha decidido adherirse al pacto de accionistas de Colonial.
   El pasado mes de Abril seis entidades financieras formaron un grupo que tenía por objeto la regulación de los derechos de voto y la transmisión de acciones.Estaba formado por el Banco Popular (9.15%) , La Caixa (5.42%)  Bancaja ( 2.76%) , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/2008/05/06/caixa-galicia-se-une-al-acuerdo-de-accionistas-de-colonial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ebro Puleva planteará la salida a bolsa de su negocio azucarero.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2008/05/05/ebro-puleva-planteara-la-salida-a-bolsa-de-su-negocio-azucarero/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 08:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/2008/05/05/ebro-puleva-planteara-la-salida-a-bolsa-de-su-negocio-azucarero/</guid>
		<description><![CDATA[   El próximo día 9 de Junio , Ebro Puleva , planteará en su Junta General de Accionistas , la posible venta o escisión y salida a Bolsa del negocio azucarero , según comunicado remitido hoy a la CNMV .En este mismo anuncio la compañia de alimentación expresó que esta propuesta para estudiar una operación de tales caracteristicas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/2008/05/05/ebro-puleva-planteara-la-salida-a-bolsa-de-su-negocio-azucarero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BME:Mejor resultado trimestral de su historia.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2008/04/30/bmemejor-resultado-trimestral-de-su-historia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 05:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/2008/04/30/bmemejor-resultado-trimestral-de-su-historia/</guid>
		<description><![CDATA[   Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha obtenido el mejor resultado trimetral desde su creación , logrando un incremento del Beneficio Neto en el primer trimestre del 10.6% , llegando a los 55.4 Mll de Euros.
   A pesar del mal comportamineto de la Bolsa y de que la contratación de acciones ha caido un 9% hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/2008/04/30/bmemejor-resultado-trimestral-de-su-historia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Santander logró un beneficio de 2206 Millones.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2008/04/29/santander-logro-un-beneficio-de-2206-millones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/2008/04/29/santander-logro-un-beneficio-de-2206-millones/</guid>
		<description><![CDATA[   El Banco Santander logró un beneficio neto de 2206 Millones de Euros lo que supone un 22.4% de aumento respecto al año anterior.Se trata de la mejor cifra de resultados trimestrales que ha tenido la entidad.
  En cuanto al margem de intermediación se situó un 14.8% por encima de lo registrado en el primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/2008/04/29/santander-logro-un-beneficio-de-2206-millones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Itinere retrasa su salida a Bolsa.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2008/04/29/itinere-retrasa-su-salida-a-bolsa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 06:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/2008/04/29/itinere-retrasa-su-salida-a-bolsa/</guid>
		<description><![CDATA[   Itinere Infraestructuras , la sociedad operadora de autopistas filial de Sacyr Vallehermoso decidió ayer posponer la oferta pública de venta y suscripción de acciones ya que &#8220;las condiciones actuales del mercado no aconsejan llevar al término esta operación&#8221; .
   Según fuentes del mercado tanto los tramos minoristas y domésticos estaban totalmente suscritos , y el problema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/2008/04/29/itinere-retrasa-su-salida-a-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Colonial vuelve a cotizar con grandes avances.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2008/04/28/colonial-vuelve-a-cotizar-con-grandes-avances/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/2008/04/28/colonial-vuelve-a-cotizar-con-grandes-avances/</guid>
		<description><![CDATA[  El anuncio de la creación de un pacto de accionistas y la noticia que publicó ABC enla que decía que Caixa Galicia era el único pendiente de llegar a un acuerdo con Portillo  hizo que el regulador viera motivos suficientes para suspender el viernes pasado la cotización de la Inmobiliaria.
   Hoy Colonial volviá a cotizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/2008/04/28/colonial-vuelve-a-cotizar-con-grandes-avances/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Citi recorta la recomendación sobre Iberia.</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2008/04/25/citi-recorta-la-recomendacion-sobre-iberia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/2008/04/25/citi-recorta-la-recomendacion-sobre-iberia/</guid>
		<description><![CDATA[   Citigroup ha recortado su recomendación sobre Iberia de &#8220;mantener&#8221; a &#8220;vender&#8221;.Además bajan el precio objetivo de las acciones de 2.35 a 2.30 €/acción.
   Según Citi los factores positivos ya están incluidos en la cotización y entre los negativos destacan la subida del precio del crudo y la mayor competencia de las compañias de bajo coste.
   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/2008/04/25/citi-recorta-la-recomendacion-sobre-iberia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Malos resultados de Antena Tres en el primer trimestre</title>
		<link>http://www.bolsadirecto.com/2008/04/24/malos-resultados-de-antena-tres-en-el-primer-trimestre/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 06:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accion mutante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsadirecto.com/2008/04/24/malos-resultados-de-antena-tres-en-el-primer-trimestre/</guid>
		<description><![CDATA[   Los resultados de Antena Tres han estado por debajo de lo esperado.Los analistas esperaban un Beneficio neto de 33.3 Mll/€ y ha sido de 31.3Mll/€ lo que supone una caida del 29.9% respecto al primer trimestre del año anterior.
   En cuanto a los ingresos han alcanzado los 217.4Mll/€ lo que supone un descenso del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolsadirecto.com/2008/04/24/malos-resultados-de-antena-tres-en-el-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
